Статистика iFin-2018
| Площадь Форума (кв.м) | 1100 |
| Докладов в рамках деловой программы | 62 |
| Экспонентов на выставке | 27 |
| Делегатов от банков и финансовых компаний | 521 |
Распределение посетителей
по уровням управления
| Название | Количество | % от общего числа |
|---|---|---|
| Правление | 50 |
10 |
| Департамент | 99 |
19 |
| Управление | 148 | 28 |
| Отдел | 145 | 28 |
| Специалист | 79 |
15 |
Распределение посетителей
по структурным подразделениям
| Название | Количество | % от общего числа |
|---|---|---|
| Руководство | 52 |
10 |
| ИТ | 188 |
36 |
| Бизнес | 281 |
54 |
Распределение посетителей
по принадлежности к банкам,
входящим в Top-20, Top-50, Top-100
| Диапазон рейтинга | Количество делегатов | % от общего числа |
|---|---|---|
| Банки Тор-20 | 138 | 28 |
| Банки Тор-50 | 227 | 45 |
| Банки Тор-100 | 288 | 57 |
| >Тор-100 | 214 | 43 |
Рейтинг банков по числу делегатов на Форуме
| Название | Количество |
|---|---|
| ФК Открытие | 19 |
| Сбербанк России | 16 |
| РНКБ | 13 |
| Бинбанк | 11 |
| Банк ВТБ | 10 |
| МТС Банк | 10 |
| Абсолют Банк | 9 |
| Альфа-Банк | 9 |
| Банк Уралсиб | 9 |
| ЮниКредит Банк | 9 |
| Газпромбанк | 8 |
| Росбанк | 8 |
| Российский Капитал | 8 |
| Ак Барс | 7 |
| БКС Банк | 7 |
| ВБРР | 7 |
| Прио-Внешторгбанк |
7 |
| Банк «Санкт-Петербург» | 6 |
| МКБ | 6 |
| Плюс Банк | 6 |
| Россельхозбанк | 6 |
| Россия | 6 |


















